北京顺鑫石门农副产品批发市场水产报价信息 2008-10-5
2008-10-6 8:09:00 来源: 网友评论()
品名 最高价 最低价 平均价
白格 6.005 4.00 4.60
白鲢 7.006 5.00 6.00
白鳝 58.00 16.006 48.00
草鱼 13.00 111.00 12.00
大带鱼 14.002 9.00 12.00
大河蟹 80.00 550.00 60.00
大黄鱼 30.00 316.00 24.00
大龙虾 460.006 400.00 440.00
大平鱼 30.00 618.00 24.00
羔蟹 80.00 460.00 74.00
鲑鱼 90.006 76.00 80.00
海白虾 32.00 324.00 28.00
海参 28.007 20.00 22.00
黑鱼 22.002 18.00 21.00
红鳟鱼 32.005 29.00 30.00
花鲢 14.00 512.00 13.00
黄鳝 40.00 134.00 36.00
基围虾 110.001 90.00 100.00
鲫鱼 12.00 210.00 10.40
金鳟鱼 38.00 232.00 36.00
鲤鱼 11.60 9.804 10.00
鲈鱼 42.005 38.00 40.00
罗非鱼 24.00 19.002 20.00
墨鱼 56.003 48.00 50.00
泥鳅 24.006 18.00 22.00
鲶鱼 23.00 20.004 22.00
琵琶虾 30.00 824.00 28.00
青格 16.00 514.00 15.00
肉蟹 70.00 60.008 66.00
文格 14.00 812.00 13.00
武昌鱼 20.00 217.00 18.00
小带鱼 10.00 8.006 9.00
小河蟹 40.00 732.00 36.00
小黄鱼 16.005 5.00 8.00
小龙虾 360.008 300.00 340.00
小平鱼 14.002 10.00 12.00
鲟鱼 36.003 30.00 32.00
鱿鱼 26.00 10.006 12.00
扎鱼 40.00 234.00 38.00
白格 6.005 4.00 4.60
白鲢 7.006 5.00 6.00
白鳝 58.00 16.006 48.00
草鱼 13.00 111.00 12.00
大带鱼 14.002 9.00 12.00
大河蟹 80.00 550.00 60.00
大黄鱼 30.00 316.00 24.00
大龙虾 460.006 400.00 440.00
大平鱼 30.00 618.00 24.00
羔蟹 80.00 460.00 74.00
鲑鱼 90.006 76.00 80.00
海白虾 32.00 324.00 28.00
海参 28.007 20.00 22.00
黑鱼 22.002 18.00 21.00
红鳟鱼 32.005 29.00 30.00
花鲢 14.00 512.00 13.00
黄鳝 40.00 134.00 36.00
基围虾 110.001 90.00 100.00
鲫鱼 12.00 210.00 10.40
金鳟鱼 38.00 232.00 36.00
鲤鱼 11.60 9.804 10.00
鲈鱼 42.005 38.00 40.00
罗非鱼 24.00 19.002 20.00
墨鱼 56.003 48.00 50.00
泥鳅 24.006 18.00 22.00
鲶鱼 23.00 20.004 22.00
琵琶虾 30.00 824.00 28.00
青格 16.00 514.00 15.00
肉蟹 70.00 60.008 66.00
文格 14.00 812.00 13.00
武昌鱼 20.00 217.00 18.00
小带鱼 10.00 8.006 9.00
小河蟹 40.00 732.00 36.00
小黄鱼 16.005 5.00 8.00
小龙虾 360.008 300.00 340.00
小平鱼 14.002 10.00 12.00
鲟鱼 36.003 30.00 32.00
鱿鱼 26.00 10.006 12.00
扎鱼 40.00 234.00 38.00
市场动态相关链结
市场动态一周点击排行


